0102030405
سعر المصنع HY-X60 110 فولت/220 فولت، مزود طاقة أنبوب ليزر ثاني أكسيد الكربون 75 واط
-
01يمكن لشاشة العرض الرقمية إظهار الحجم الحالي وإشارة مؤشر خرج الضوء وإشارة حماية المياه، كما أنها تدمج مقياس الجهد وأزرار التعديل اليدوي للتيار والاختبار.
إن أبعاد تركيب شاشة LCD ومقياس التيار الكهربائي متسقة، مما يجعلها بديلاً مثاليًا.
-
02تتصل سلسلة X بشاشة خارجية عبر كابلات شبكة قياسية، بينما تأتي سلسلة XA مزودة بشاشة LCD مدمجة. تتميز هذه الشاشات بوظيفة حصرية ومسجلة للكشف عن الأعطال، مما يتيح للعملاء تحديد أعطال أنبوب الليزر أو مصدر الطاقة بسرعة وبنقرة واحدة في الموقع دون الحاجة إلى أي أدوات، مما يُسهّل بشكل كبير على المستخدمين الفحص الذاتي والإصلاح.
مجالات التطبيق
آلات قطع الجلود، آلات قطع الملابس، آلات قطع أنماط الأحذية، آلات نقش الإعلانات، آلات نقش الجلود، آلات نقش الزجاج، آلات فتح الحقائب بالليزر، آلات الحفر بالليزر، آلات وضع العلامات بالليزر، إلخ.
معلمات المنتج
| نموذج | هي-X60/XA60 |
| جهد الإدخال | AC220V (يمكن تخصيص 110 فولت) |
| تكرار | 47- 440 هرتز |
| أقصى طاقة إدخال | 300 واط |
| الحد الأقصى لتيار الإدخال | 1.5A |
| أقصى جهد خرج | تيار مستمر 25 كيلو فولت |
| أقصى تيار خرج | تيار مستمر 22 مللي أمبير |
| كفاءة | ≥90% (الحمل الكامل) |
| متوسط الوقت بين الأعطال | ≥10000 ساعة |
| وقت الاستجابة | ≤1 مللي ثانية (الوقت من إشارة التبديل المحددة إلى اللحظة التي يرتفع فيها تيار الخرج إلى 90٪ من التيار المحدد) |
| تحمل الجهد | الإدخال - الإخراج، الإدخال - الغلاف: تيار متردد 1500 فولت 10 مللي أمبير لمدة 60 ثانية؛ يتم توصيل الطرف السالب للإخراج بالغلاف. |
| بيئة التشغيل | درجة حرارة العمل (-10~40)°℃، الرطوبة النسبية: |
| طريقة التبريد | تبريد الهواء القسري |
| مطابقة طاقة أنبوب الليزر | 50-60 واط |
| الأبعاد الكلية (الطول * العرض * الارتفاع) | 194*158*90 |
| الوزن (كجم) | 1.7 |
| لون | أسود |
الوصف2


