مبرد مياه مبرد بتقنية إعادة تدوير الليزر الصناعي لتبريد ليزر ثاني أكسيد الكربون
-
01كفاءة عالية وتوفير الطاقة
تتميز المبردات المبردة بالماء بكفاءتها العالية في استهلاك الطاقة مقارنةً بأنظمة التبريد بالهواء. فباستخدام الماء، الذي يتميز بقدرة نقل حرارة أعلى من الهواء، يمكنها تبديد الحرارة بكفاءة أكبر، مما يؤدي إلى انخفاض استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل في تطبيقات التبريد واسعة النطاق.
-
02تبديد الحرارة بشكل أفضل
يتمتع الماء بموصلية حرارية أعلى من الهواء، مما يسمح للمبردات المبردة بالماء بتحقيق تبادل حراري أكثر فعالية. ويؤدي ذلك إلى أداء تبريد أفضل بشكل عام، خاصةً في البيئات التي تتطلب تبريدًا مستمرًا أو بكميات كبيرة، مثل العمليات الصناعية والمباني التجارية.
-
03التحكم في درجة الحرارة المستقرة
توفر مبردات المياه تحكمًا أكثر دقة واستقرارًا في درجة الحرارة، مما يجعلها مثالية للتطبيقات الحساسة مثل الأدوية ومراكز البيانات والمختبرات، حيث تكون درجات الحرارة الثابتة أمرًا بالغ الأهمية للأداء الأمثل والسلامة.
-
04التحكم في درجة الحرارة المستقرة
مقارنةً بالمبردات المبردة بالهواء، تتميز المبردات المبردة بالماء عادةً بتصميم أكثر إحكامًا، مما يجعلها مثالية للمساحات التي تكون فيها مساحة المعدات الكبيرة محدودة. ويعني اعتماد النظام على الماء بدلًا من الهواء أنه يتطلب مساحة أقل لأسطح التبادل الحراري.
- 05
عمر أطول وموثوقية
تتميز المبردات المبردة بالماء بعمر تشغيلي أطول عند صيانتها بشكل صحيح. ولأن الماء وسيلة أكثر كفاءة لنقل الحرارة، فإن النظام يتعرض لتآكل وتلف أقل، مما يؤدي إلى تحسين الموثوقية وتقليل متطلبات الصيانة.
| نموذج | سي دبليو 3000 | سي دبليو 5200 | سي دبليو 5300 | سي دبليو-6000 |
| الجهد االكهربى | تيار متردد 1 بوصه 110 فولت | تيار متردد 1 بوصه 110 فولت | تيار متردد 1 بوصه 110 فولت | تيار متردد 1 بيكو 220 فولت |
| تكرار | 50/60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 50 |
| حاضِر | 0.4~0.9A | 0.4~5.3 أمبير | 0.5~8.9A | 0.5~7.2A |
| قوة الآلة | 0.1 كيلو واط | 0.43 كيلو واط | 0.77kW | 0.98kW |
| قوة الضاغط | / | 0.38kW | 0.66 كيلو واط | 1.06 كيلو واط |
| سعة التبريد الاسمية | / | 1.03 كيلو وات | 1.67 كيلو وات | 3.14 كيلو وات |
| قوة المضخة | / | 0.03 كيلو وات | 0.05 كيلو وات | 0.05 كيلو واط |
| أقصى رفع | 10 أمتار | 10 أمتار | 12 مترًا | 12 مترًا |
| أقصى تدفق | 10 لتر/دقيقة | 10 لتر/دقيقة | 13 لتر/دقيقة | 13 لتر/دقيقة |
| شمال غرب | 8.7 كجم | 21.5 كجم | 22.7 كجم | 53 كجم |
| جورج دبليو | 11 كجم | 24.5 كجم | 25.7 كجم | 63 كجم |
| دقة | / | ±0.3 درجة مئوية | ±0.3 درجة مئوية | ±0.5 درجة مئوية |
| سعة الخزان | 9L | 6 لتر | 6 لتر | 15 لترًا |
| مدخل ومخرج | موصل شائك بقطر 10 مم | 1/2" روبية | ||
| البعد | 49 × 27 × 38 سم | 58 × 29 × 47 سم | 67 × 47 × 89 سم (الطول × العرض × الارتفاع) | |
| أبعاد العبوة | 59 × 38 × 47 سم | 65 × 39 × 56 سم | 74 × 61 × 103 سم | |
| طاقة أنبوب الليزر المناسبة | ≤80 واط | 80 واط - 120 واط | 120 واط-130 واط | فوق 130 واط |
| قد يختلف تيار التشغيل باختلاف ظروف التشغيل. المعلومات المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط. يُرجى مراعاة المنتج المُسلّم. | ||||
الوصف2
