Direkta nga Presyo Kusog nga Durabllity Co2 Laser Reflecting Mirror
-
01Materyal nga mga kinaiya
Ang base nga materyal sa reflective mirror mao ang silicon, copper, Mo.The silicon mao ang normal nga coating nga materyal ug kini adunay bentaha sa ubos nga gasto, lig-on nga durabllity ug stable nga thermal properties. Ang tumbaga kasagarang gigamit sa high power CO2 laser tungod sa taas nga thermal conductivity niini. Ang Mo mahimong magamit sa usa ka dili maayo nga kahimtang tungod sa taas nga kalig-on sa nawong ug kini makadala sa taas nga gahum nga wala’y sapaw sa nawong, nga adunay taas nga gitas-on sa kinabuhi.
-
02Prinsipyo
Ang reflective mirror kasagarang gigamit ingon nga end mirror o ang folding reflective mirror sa laser cavity sa panahon sa light transmission, samtang kini gilihok isip papel sa beam turn-back mirror sa gawas sa laser cavity. Kini nga mga salamin gidisenyo aron ipakita ang high-power infrared laser beam nga adunay gamay nga pagkawala ug pagtuis.
-
03Paggamit
Ang mga salamin sa CO2 laser hinungdanon nga sangkap sa lainlaing mga aplikasyon sa industriya ug siyensya. Kini sa panguna gigamit sa CO2 laser system alang sa mga buluhaton sama sa pagputol sa laser, pagkulit, ug pagmarka, labi na sa mga materyales sama sa kahoy, plastik, metal, ug bildo. Kini nga mga salamin makatabang sa pagdirekta ug pag-focus sa laser beam sa tukma, pagsiguro sa taas nga katukma ug kahusayan sa mga proseso sa laser. Ang CO2 nga mga salamin sa laser gigamit usab sa panukiduki ug kalamboan, lakip ang spectroscopy ug medikal nga mga aplikasyon sama sa laser surgery, diin ang tukma nga paghatud sa beam kritikal. Ang ilang abilidad sa pagdumala sa high-power infrared laser beams samtang nagmintinar sa gamay nga pagtuis naghimo kanila nga gikinahanglan sa mga natad nga nagkinahanglan og advanced nga teknolohiya sa laser.
| modelo | materyal | diametro (mm) | Diametro (pulgada) | Focal Length (mm) | Gitas-on sa Focus (pulgada) | gibag-on (mm) | |
| JL19.05F1 | ZnSe | 19.05 | 0.75 | 38.1 | 1.5 | 2 | Intsik nga Materyal |
| JL19.05F2 | ZnSe | 19.05 | 0.75 | 50.8 | 2 | 2 | Intsik nga Materyal |
| JL19.05F3 | ZnSe | 19.05 | 0.75 | 63.5 | 2.5 | 2 | Intsik nga Materyal |
| JL19.05F4 | ZnSe | 19.05 | 0.75 | 76.2 | 3 | 2 | Intsik nga Materyal |
| JL19.05F5 | ZnSe | 19.05 | 0.75 | 101.6 | 4 | 2 | Intsik nga Materyal |
| JL19.05F1 | ZnSe | 19.05 | 0.75 | 38.1 | 1.5 | 2 | Import nga Materyal |
| JL19.05F2 | ZnSe | 19.05 | 0.75 | 50.8 | 2 | 2 | Import nga Materyal |
| JL19.05F3 | ZnSe | 19.05 | 0.75 | 63.5 | 2.5 | 2 | Import nga Materyal |
| JL19.05F4 | ZnSe | 19.05 | 0.75 | 76.2 | 3 | 2 | Import nga Materyal |
| JL19.05F5 | ZnSe | 19.05 | 0.75 | 101.6 | 4 | 2 | Import nga Materyal |
| JL20F1 | ZnSe | 20 | 0.787 | 38.1 | 1.5 | 2.2 | Intsik nga Materyal |
| JL20F2 | ZnSe | 20 | 0.787 | 50.8 | 2 | 2.2 | Intsik nga Materyal |
| JL20F3 | ZnSe | 20 | 0.787 | 63.5 | 2.5 | 2.2 | Intsik nga Materyal |
| JL20F4 | ZnSe | 20 | 0.787 | 76.2 | 3 | 2.5 | Intsik nga Materyal |
| JL20F5 | ZnSe | 20 | 0.787 | 101.6 | 4 | 2.5 | Intsik nga Materyal |
| JL20F1 | ZnSe | 20 | 0.787 | 38.1 | 1.5 | 2.2 | Import nga Materyal |
| JL20F2 | ZnSe | 20 | 0.787 | 50.8 | 2 | 2.2 | Import nga Materyal |
| JL20F3 | ZnSe | 20 | 0.787 | 63.5 | 2.5 | 2.2 | Import nga Materyal |
| JL20F4 | ZnSe | 20 | 0.787 | 76.2 | 3 | 2.5 | Import nga Materyal |
| JL20F5 | ZnSe | 20 | 0.787 | 101.6 | 4 | 2.5 | Import nga Materyal |
| ⅡⅥ | ZnSe | 20 | 0.787 | 38.1 | 1.5 | 2.2 | |
| ZnSe | 20 | 0.787 | 50.8 | 2 | 2.2 | ||
| ZnSe | 20 | 0.787 | 63.5 | 2.5 | 2.2 | ||
| ZnSe | 20 | 0.787 | 76.2 | 3 | 2.5 | ||
| ZnSe | 19.05 | 0.75 | 38.1 | 1.5 | 2 | Taas nga gahum | |
| ZnSe | 19.05 | 0.75 | 50.8 | 2 | 2 | Taas nga Gahum | |
| ZnSe | 19.05 | 0.75 | 63.5 | 2.5 | 2 | Taas nga Gahum | |
| ZnSe | 19.05 | 0.75 | 76.2 | 3 | 2 | Taas nga Gahum | |
| ZnSe | 25.4 | 0.75 | 38.1 | 1.5 | 2 | Taas nga Gahum | |
| ZnSe | 25.4 | 1 | 50.8 | 2 | 3 | Taas nga Gahum | |
| ZnSe | 25.4 | 1 | 63.5 | 2.5 | 3 | Taas nga Gahum | |
| ZnSe | 25.4 | 1 | 76.2 | 3 | 3 | Taas nga Gahum | |
| JL25.4F1 | ZnSe | 25.4 | 1 | 50.8 | 2 | 3 | |
| JL25.4F2 | ZnSe | 25.4 | 1 | 63.5 | 2.5 | 3 | |
| JL25.4F3 | ZnSe | 25.4 | 1 | 76.2 | 3 | 3 | |
| JL25.4F4 | ZnSe | 25.4 | 1 | 101.6 | 4 | 3 | |
| JL25.4F5 | ZnSe | 25.4 | 1 | 127 | 5 | 3 | |
| JL38.1F1 | ZnSe | 38.1 | 1.5 | 76.2 | 3 | 4 | |
| JL38.1F2 | ZnSe | 38.1 | 1.5 | 127 | 5 | 4 | |
| JL38.1F3 | ZnSe | 38.1 | 1.5 | 190.5 | 7.5 | 4 | |
| JL38.1F4 | ZnSe | 38.1 | 1.5 | 127 | 5 | 7.87 | |
| JL38.1F5 | ZnSe | 38.1 | 1.5 | 190.5 | 7.5 | 7.87 | |
| JL38.1F6 | ZnSe | 38.1 | 1.5 | 127 | 5 | 9 | |
| JL38.1F7 | ZnSe | 38.1 | 1.5 | 190.5 | 7.5 | 9 |
paghulagway2

