Kumukuai pololei ikaika Durabllity Co2 Laser Reflecting Mirror
-
01Nā hiʻohiʻona waiwai
ʻO ke kumu kumu o ke aniani hoʻomanaʻo he silika, keleawe, Mo. ʻO ka silikon ka mea hoʻopili maʻamau a loaʻa iā ia ka pōmaikaʻi o ke kumu kūʻai haʻahaʻa, ka durabllity ikaika a me nā waiwai wela paʻa. Hoʻohana pinepine ʻia ke keleawe i ka laser CO2 mana kiʻekiʻe ma muli o kāna conductivity thermal kiʻekiʻe. Hiki ke hoʻohana ʻia ka Mo i kahi kūlana maikaʻi ʻole ma muli o kona ikaika kiʻekiʻe a hiki ke hoʻopaʻa i ka mana kiʻekiʻe me ka ʻole o ka uhi ʻana, me ka lōʻihi o ke ola.
-
02Kumukānāwai
Hoʻohana pinepine ʻia ke aniani hoʻomanaʻo e like me ke aniani hope a i ʻole ke aniani hoʻoheheʻe ʻia i loko o ka lua laser i ka wā o ka hoʻouna ʻana i ka māmā, ʻoiai ke hana ʻia nei e like me ke ʻano o ke aniani huli hope ma waho o ka lua laser. Hoʻolālā ʻia kēia mau aniani e hōʻike i ke kukui laser infrared kiʻekiʻe me ka liʻiliʻi o ka nalowale a me ka distortion.
-
03Hoʻohana
ʻO nā aniani laser CO2 he mau mea koʻikoʻi i nā ʻano ʻenehana a me nā noiʻi ʻepekema. Hoʻohana nui ʻia lākou i nā ʻōnaehana laser CO2 no nā hana e like me ka ʻoki ʻana i ka laser, ke kahakaha ʻana, a me ka mākaʻikaʻi ʻana, ʻoi aku ka nui o nā mea e like me ka lāʻau, plastics, metala, a me ke aniani. ʻO kēia mau aniani e kōkua i ke kuhikuhi a me ka nānā ponoʻana i ka laser beam, e hōʻoia i ka pololei a me ka maikaʻi i nā kaʻina hana. ʻO kā lākou hiki ke mālama i nā kukuna laser infrared kiʻekiʻe me ka mālama ʻana i ka distortion liʻiliʻi e pono ai lākou i nā kula e koi ana i ka ʻenehana laser kiʻekiʻe.
| kumu hoʻohālike | mea waiwai | anawaena (mm) | Anawaena (inihi) | Ka lōʻihi maka (mm) | Ka lōʻihi o ka manaʻo (inihi) | mānoanoa (mm) | |
| JL19.05F1 | ZnSe | 19.05 | 0.75 | 38.1 | 1.5 | 2 | Mea Pākē |
| JL19.05F2 | ZnSe | 19.05 | 0.75 | 50.8 | 2 | 2 | Mea Pākē |
| JL19.05F3 | ZnSe | 19.05 | 0.75 | 63.5 | 2.5 | 2 | Mea Pākē |
| JL19.05F4 | ZnSe | 19.05 | 0.75 | 76.2 | 3 | 2 | Mea Pākē |
| JL19.05F5 | ZnSe | 19.05 | 0.75 | 101.6 | 4 | 2 | Mea Pākē |
| JL19.05F1 | ZnSe | 19.05 | 0.75 | 38.1 | 1.5 | 2 | Mea i laweia mai |
| JL19.05F2 | ZnSe | 19.05 | 0.75 | 50.8 | 2 | 2 | Mea i laweia mai |
| JL19.05F3 | ZnSe | 19.05 | 0.75 | 63.5 | 2.5 | 2 | Mea i laweia mai |
| JL19.05F4 | ZnSe | 19.05 | 0.75 | 76.2 | 3 | 2 | Mea i laweia mai |
| JL19.05F5 | ZnSe | 19.05 | 0.75 | 101.6 | 4 | 2 | Mea i laweia mai |
| JL20F1 | ZnSe | 20 | 0.787 | 38.1 | 1.5 | 2.2 | Mea Pākē |
| JL20F2 | ZnSe | 20 | 0.787 | 50.8 | 2 | 2.2 | Mea Pākē |
| JL20F3 | ZnSe | 20 | 0.787 | 63.5 | 2.5 | 2.2 | Mea Pākē |
| JL20F4 | ZnSe | 20 | 0.787 | 76.2 | 3 | 2.5 | Mea Pākē |
| JL20F5 | ZnSe | 20 | 0.787 | 101.6 | 4 | 2.5 | Mea Pākē |
| JL20F1 | ZnSe | 20 | 0.787 | 38.1 | 1.5 | 2.2 | Mea i laweia mai |
| JL20F2 | ZnSe | 20 | 0.787 | 50.8 | 2 | 2.2 | Mea i laweia mai |
| JL20F3 | ZnSe | 20 | 0.787 | 63.5 | 2.5 | 2.2 | Mea i laweia mai |
| JL20F4 | ZnSe | 20 | 0.787 | 76.2 | 3 | 2.5 | Mea i laweia mai |
| JL20F5 | ZnSe | 20 | 0.787 | 101.6 | 4 | 2.5 | Mea i laweia mai |
| ⅡⅥ | ZnSe | 20 | 0.787 | 38.1 | 1.5 | 2.2 | |
| ZnSe | 20 | 0.787 | 50.8 | 2 | 2.2 | ||
| ZnSe | 20 | 0.787 | 63.5 | 2.5 | 2.2 | ||
| ZnSe | 20 | 0.787 | 76.2 | 3 | 2.5 | ||
| ZnSe | 19.05 | 0.75 | 38.1 | 1.5 | 2 | Mana kiʻekiʻe | |
| ZnSe | 19.05 | 0.75 | 50.8 | 2 | 2 | Mana Kiekie | |
| ZnSe | 19.05 | 0.75 | 63.5 | 2.5 | 2 | Mana Kiekie | |
| ZnSe | 19.05 | 0.75 | 76.2 | 3 | 2 | Mana Kiekie | |
| ZnSe | 25.4 | 0.75 | 38.1 | 1.5 | 2 | Mana Kiekie | |
| ZnSe | 25.4 | 1 | 50.8 | 2 | 3 | Mana Kiekie | |
| ZnSe | 25.4 | 1 | 63.5 | 2.5 | 3 | Mana Kiekie | |
| ZnSe | 25.4 | 1 | 76.2 | 3 | 3 | Mana Kiekie | |
| JL25.4F1 | ZnSe | 25.4 | 1 | 50.8 | 2 | 3 | |
| JL25.4F2 | ZnSe | 25.4 | 1 | 63.5 | 2.5 | 3 | |
| JL25.4F3 | ZnSe | 25.4 | 1 | 76.2 | 3 | 3 | |
| JL25.4F4 | ZnSe | 25.4 | 1 | 101.6 | 4 | 3 | |
| JL25.4F5 | ZnSe | 25.4 | 1 | 127 | 5 | 3 | |
| JL38.1F1 | ZnSe | 38.1 | 1.5 | 76.2 | 3 | 4 | |
| JL38.1F2 | ZnSe | 38.1 | 1.5 | 127 | 5 | 4 | |
| JL38.1F3 | ZnSe | 38.1 | 1.5 | 190.5 | 7.5 | 4 | |
| JL38.1F4 | ZnSe | 38.1 | 1.5 | 127 | 5 | 7.87 | |
| JL38.1F5 | ZnSe | 38.1 | 1.5 | 190.5 | 7.5 | 7.87 | |
| JL38.1F6 | ZnSe | 38.1 | 1.5 | 127 | 5 | 9 | |
| JL38.1F7 | ZnSe | 38.1 | 1.5 | 190.5 | 7.5 | 9 |
wehewehe2

