Direct Nqe Muaj Zog Durabllity Co2 Laser Reflecting Daim iav
-
01Cov yam ntxwv ntawm cov khoom
Lub hauv paus khoom ntawm cov iav tsom iav yog silicon, tooj liab, Mo.The silicon yog cov txheej txheem ib txwm siv thiab nws muaj qhov zoo ntawm tus nqi qis, muaj zog durabllity thiab ruaj khov thermal zog. Cov tooj liab feem ntau yog siv rau hauv lub zog siab CO2 laser vim nws cov thermal conductivity siab. Lub Mo tuaj yeem siv tau rau hauv qhov tsis zoo vim nws lub zog siab saum npoo thiab nws tuaj yeem dais lub zog siab yam tsis muaj txheej txheej, nrog lub neej ntev.
-
02 ibTxoj Cai
Daim iav tsom iav feem ntau yog siv los ua daim iav kawg lossis daim iav folding hauv lub laser kab noj hniav thaum lub teeb kis tau tus mob, thaum nws tau ua raws li lub luag hauj lwm ntawm lub beam tig-rov qab daim iav sab nraum lub laser kab noj hniav.A CO2 laser iav yog ib qho tseem ceeb optical tivthaiv siv nyob rau hauv CO2 laser systems, uas feem ntau ua hauj lwm ntawm ib tug wavelength ntawm 10.6 microns nyob rau hauv lub infrared spectrum. Cov iav no yog tsim los ua kom muaj kev cuam tshuam rau lub zog siab infrared laser beam nrog tsawg kawg nkaus poob thiab distortion.
-
03Siv
CO2 laser iav yog cov khoom tseem ceeb hauv ntau yam kev lag luam thiab kev siv txuj ci. Lawv feem ntau siv hauv CO2 laser tshuab rau kev ua haujlwm xws li laser txiav, engraving, thiab kos npe, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv cov ntaub ntawv xws li ntoo, yas, hlau, thiab iav. Cov tsom iav no pab ncaj qha thiab tsom mus rau lub teeb ci laser kom raug, ua kom muaj kev ua haujlwm siab thiab ua haujlwm ntawm cov txheej txheem laser.CO2 laser iav kuj tseem siv rau hauv kev tshawb fawb thiab kev loj hlob, suav nrog spectroscopy thiab kev kho mob daim ntawv thov xws li laser phais, qhov kev xa cov nqaj yog qhov tseem ceeb. Lawv lub peev xwm los tuav lub zog siab infrared laser beams thaum tswj kev cuam tshuam tsawg kawg nkaus ua rau lawv tseem tsis tau muaj nyob hauv thaj chaw uas xav tau cov tshuab laser siab heev.
| qauv | khoom | txoj kab uas hla (mm) | Txoj kab uas hla (inch) | Focal Ntev (mm) | Focus Length (nti) | Thickness (hli) | |
| JL19.05F1 | ZnSe | 19.05 Nws | 0.75 ib | 38.1 ib | 1.5 | 2 | Khoom siv Suav |
| JL19.05F2 | ZnSe | 19.05 Nws | 0.75 ib | 50.8 ib | 2 | 2 | Khoom siv Suav |
| JL19.05 F3 | ZnSe | 19.05 Nws | 0.75 ib | 63.5 ib | 2.5 | 2 | Khoom siv Suav |
| JL19.05 F4 | ZnSe | 19.05 Nws | 0.75 ib | 76.2 ib | 3 | 2 | Khoom siv Suav |
| JL19.05 F5 | ZnSe | 19.05 Nws | 0.75 ib | 101.6 ib | 4 | 2 | Khoom siv Suav |
| JL19.05F1 | ZnSe | 19.05 Nws | 0.75 ib | 38.1 ib | 1.5 | 2 | Khoom siv |
| JL19.05F2 | ZnSe | 19.05 Nws | 0.75 ib | 50.8 ib | 2 | 2 | Khoom siv |
| JL19.05 F3 | ZnSe | 19.05 Nws | 0.75 ib | 63.5 ib | 2.5 | 2 | Khoom siv |
| JL19.05 F4 | ZnSe | 19.05 Nws | 0.75 ib | 76.2 ib | 3 | 2 | Khoom siv |
| JL19.05 F5 | ZnSe | 19.05 Nws | 0.75 ib | 101.6 ib | 4 | 2 | Khoom siv |
| JL20F1 | ZnSe | 20 | 0.787 ib | 38.1 ib | 1.5 | 2.2 | Khoom siv Suav |
| JL20F2 | ZnSe | 20 | 0.787 ib | 50.8 ib | 2 | 2.2 | Khoom siv Suav |
| JL20F3 | ZnSe | 20 | 0.787 ib | 63.5 ib | 2.5 | 2.2 | Khoom siv Suav |
| JL20F4 | ZnSe | 20 | 0.787 ib | 76.2 ib | 3 | 2.5 | Khoom siv Suav |
| JL20F5 | ZnSe | 20 | 0.787 ib | 101.6 ib | 4 | 2.5 | Khoom siv Suav |
| JL20F1 | ZnSe | 20 | 0.787 ib | 38.1 ib | 1.5 | 2.2 | Khoom siv |
| JL20F2 | ZnSe | 20 | 0.787 ib | 50.8 ib | 2 | 2.2 | Khoom siv |
| JL20F3 | ZnSe | 20 | 0.787 ib | 63.5 ib | 2.5 | 2.2 | Khoom siv |
| JL20F4 | ZnSe | 20 | 0.787 ib | 76.2 ib | 3 | 2.5 | Khoom siv |
| JL20F5 | ZnSe | 20 | 0.787 ib | 101.6 ib | 4 | 2.5 | Khoom siv |
| ⅡⅥ | ZnSe | 20 | 0.787 ib | 38.1 ib | 1.5 | 2.2 | |
| ZnSe | 20 | 0.787 ib | 50.8 ib | 2 | 2.2 | ||
| ZnSe | 20 | 0.787 ib | 63.5 ib | 2.5 | 2.2 | ||
| ZnSe | 20 | 0.787 ib | 76.2 ib | 3 | 2.5 | ||
| ZnSe | 19.05 Nws | 0.75 ib | 38.1 ib | 1.5 | 2 | Siab zog | |
| ZnSe | 19.05 Nws | 0.75 ib | 50.8 ib | 2 | 2 | Siab zog | |
| ZnSe | 19.05 Nws | 0.75 ib | 63.5 ib | 2.5 | 2 | Siab zog | |
| ZnSe | 19.05 Nws | 0.75 ib | 76.2 ib | 3 | 2 | Siab zog | |
| ZnSe | 25.4 ib | 0.75 ib | 38.1 ib | 1.5 | 2 | Siab zog | |
| ZnSe | 25.4 ib | 1 | 50.8 ib | 2 | 3 | Siab zog | |
| ZnSe | 25.4 ib | 1 | 63.5 ib | 2.5 | 3 | Siab zog | |
| ZnSe | 25.4 ib | 1 | 76.2 ib | 3 | 3 | Siab zog | |
| JL25.4F1 | ZnSe | 25.4 ib | 1 | 50.8 ib | 2 | 3 | |
| JL25.4F2 | ZnSe | 25.4 ib | 1 | 63.5 ib | 2.5 | 3 | |
| JL25.4F3 | ZnSe | 25.4 ib | 1 | 76.2 ib | 3 | 3 | |
| JL25.4F4 | ZnSe | 25.4 ib | 1 | 101.6 ib | 4 | 3 | |
| JL25.4F5 | ZnSe | 25.4 ib | 1 | 127 | 5 | 3 | |
| JL38.1F1 | ZnSe | 38.1 ib | 1.5 | 76.2 ib | 3 | 4 | |
| JL38.1F2 | ZnSe | 38.1 ib | 1.5 | 127 | 5 | 4 | |
| JL38.1F3 | ZnSe | 38.1 ib | 1.5 | 190.5 ib | 7.5 | 4 | |
| JL38.1F4 | ZnSe | 38.1 ib | 1.5 | 127 | 5 | 7.87 ib | |
| JL38.1F5 | ZnSe | 38.1 ib | 1.5 | 190.5 ib | 7.5 | 7.87 ib | |
| JL38.1F6 | ZnSe | 38.1 ib | 1.5 | 127 | 5 | 9 | |
| JL38.1F7 | ZnSe | 38.1 ib | 1.5 | 190.5 ib | 7.5 | 9 |
piav 2

