Muaj cua txias Laser Recirculating Dej Txias Chiller rau CO2 Laser
-
01High Efficiency thiab txuag hluav taws xob
Dej-txias chillers paub txog lawv lub zog zoo dua piv rau cov tshuab cua txias. Los ntawm kev siv dej, uas muaj peev xwm hloov tau cov cua kub ntau dua li huab cua, lawv tuaj yeem tshem tawm cov cua sov kom zoo, ua rau txo qis zog thiab cov nqi khiav lag luam hauv cov ntawv thov txias txias.
-
02 ibZoo dua Thaum tshav kub kub Dissipation
Dej muaj cov thermal conductivity ntau dua li huab cua, uas tso cai rau cov dej txias chillers kom ua tau zoo dua kev sib hloov cua sov. Qhov no ua rau muaj kev ua tau zoo ntawm kev ua kom txias tag nrho, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv ib puag ncig uas yuav tsum tau ua kom txias tsis tu ncua lossis loj, xws li cov txheej txheem kev lag luam thiab cov tsev lag luam.
-
03Kev tswj qhov kub thiab txias
Cov dej chillers muab kev tswj qhov kub thiab txias ntau dua, ua rau lawv zoo tagnrho rau cov ntawv thov rhiab zoo li cov chaw muag tshuaj, cov chaw khaws ntaub ntawv, thiab cov chaw soj nstuam, qhov twg qhov kub thiab txias yog qhov tseem ceeb rau kev ua haujlwm zoo thiab kev nyab xeeb.
-
04 ibKev tswj qhov kub thiab txias
Piv nrog rau cov cua txias chillers, cov dej txias chillers feem ntau muaj cov qauv tsim ntau dua, ua rau lawv zoo tagnrho rau qhov chaw uas chav rau khoom loj yog txwv. Lub kaw lus cia siab rau dej ntau dua li huab cua txhais tau tias nws yuav tsum muaj qhov chaw tsawg dua rau qhov chaw sib pauv cua sov.
- 05
Lub neej ntev thiab kev cia siab
Cov dej txias chillers yuav muaj lub neej ua haujlwm ntev dua thaum tswj xyuas kom zoo. Txij li cov dej yog qhov nruab nrab zoo dua rau kev hloov hluav taws xob, lub kaw lus muaj kev hnav thiab tsim kua muag, ua rau kev txhim kho kev ntseeg siab thiab txo cov kev tu ncua.
| Qauv | CWJ 3000 | CWJ 5200 | qw 5300 | CWJ-6000 |
| Qhov hluav taws xob | AC 1P 110V | AC 1P 110V | AC 1P 110V | AC 1P 220V |
| Ntau zaus | 50/60Hz | 60 Hz | 60 Hz | 50 |
| Tam sim no | 0.4 ~ 0.9A | 0.4-5.3A | 0.5 ~ 8.9 hli | 0.5-7.2A |
| Tshuab fais fab | 0.1 kWm | 0.43 kWm | 0.77 kWm | 0.98 kWm |
| Compressor zog | / | 0.38 kWm | 0.66 kWm | 1,06 kW tsi |
| Nominal txias muaj peev xwm | / | 1.03 kwm | 1.67 kwm | 3.14 kwm |
| Lub tshuab fais fab | / | 0.03 kwm | 0.05 kwm | 0.05 kWm |
| Max. nqa | 10 m | 10 m | 12m ua | 12m ua |
| Max.flow | 10L / min | 10L / min | 13L / min | 13L / min |
| NW | 8,7kq ua | 21, 5kg | 22,7kq ua | 53kq ua |
| GW | 11 kqb | 24.5kg 2 | 25,7kq ua | 63kq ua |
| Precision | / | ± 0.3 ℃ | ± 0.3 ℃ | ± 0.5 ℃ |
| Tank muaj peev xwm | 9 l ua | 6 L | 6 L | 15 L |
| Inlet thiab qhov hluav taws xob | OD 10mm barbed connector | Rp 1/2" | ||
| Dimension | 49 x 27 x 38 cm | 58 x 29 x 47 cm | 67 x 47 x 89 cm (LXWXH) | |
| Pob Dimension | 59 x 38 x 47 cm | 65 x 39 x 56 cm | 74 x 61 x 103 cm | |
| Tsim nyog laser raj fais fab | ≤80W | 80W-120W | 120W-130W | Tshaj 130W |
| Kev ua haujlwm tam sim no tuaj yeem sib txawv raws li kev ua haujlwm sib txawv. Cov ntaub ntawv saum toj no tsuas yog siv rau kev siv xwb. Thov ua raws li cov khoom xa tuaj tiag tiag. | ||||
piav 2
