צ'ילר קירור מים מסחרר בלייזר לקירור תעשייתי עבור לייזר CO2
-
01יעילות גבוהה וחיסכון באנרגיה
צ'ילרים מקוררי מים ידועים ביעילותם האנרגטית המעולה בהשוואה למערכות מקוררות אוויר. על ידי שימוש במים, בעלי קיבולת העברת חום גבוהה יותר מאשר אוויר, הם יכולים לפזר חום בצורה יעילה יותר, מה שמוביל לצריכת אנרגיה נמוכה יותר ועלויות תפעול נמוכות יותר ביישומי קירור בקנה מידה גדול.
-
02פיזור חום טוב יותר
למים יש מוליכות תרמית גבוהה יותר מאשר לאוויר, מה שמאפשר לצ'ילרים מקוררי מים להשיג חילופי חום יעילים יותר. התוצאה היא ביצועי קירור כוללים טובים יותר, במיוחד בסביבות הדורשות כמויות קירור קבועות או גדולות, כגון תהליכים תעשייתיים ומבנים מסחריים.
-
03בקרת טמפרטורה יציבה
מצנני מים מספקים בקרת טמפרטורה מדויקת ויציבה יותר, מה שהופך אותם לאידיאליים עבור יישומים רגישים כמו תרופות, מרכזי נתונים ומעבדות, שבהם טמפרטורות עקביות הן קריטיות לביצועים ובטיחות אופטימליים.
-
04בקרת טמפרטורה יציבה
בהשוואה לצ'ילרים מקוררי אוויר, לצ'ילרים מקוררי מים יש בדרך כלל עיצוב קומפקטי יותר, מה שהופך אותם לאידיאליים עבור חללים בהם המקום לציוד גדול מוגבל. הסתמכות המערכת על מים ולא על אוויר פירושה שהיא דורשת פחות מקום עבור משטחי חילופי חום.
- 05
אורך חיים ואמינות ארוכים יותר
לצ'ילרים מקוררי מים יש בדרך כלל אורך חיים תפעולי ארוך יותר כאשר הם מתוחזקים כראוי. מכיוון שמים הם מדיום יעיל יותר להעברת חום, המערכת חווה פחות בלאי, מה שמוביל לאמינות משופרת ולדרישות תחזוקה מופחתות.
| דֶגֶם | CW3000 | CW5200 | CW5300 | CW-6000 |
| מֶתַח | זרם חילופין 1P 110V | זרם חילופין 1P 110V | זרם חילופין 1P 110V | זרם חילופין 1P 220V |
| תֶדֶר | 50/60 הרץ | 60 הרץ | 60 הרץ | 50 |
| נוֹכְחִי | 0.4~0.9A | 0.4~5.3A | 0.5~8.9A | 0.5~7.2A |
| כוח המכונה | 0.1 קילוואט | 0.43 קילוואט | 0.77 קילוואט | 0.98 קילוואט |
| כוח המדחס | / | 0.38 קילוואט | 0.66 קילוואט | 1.06 קילוואט |
| קיבולת קירור נומינלית | / | 1.03 קילוואט | 1.67 קילוואט | 3.14 קילוואט |
| כוח המשאבה | / | 0.03 קילוואט | 0.05 קילוואט | 0.05 קילוואט |
| הרמה מקסימלית | 10 מטר | 10 מטר | 12 חודשים | 12 חודשים |
| זרימה מקסימלית | 10 ליטר/דקה | 10 ליטר/דקה | 13 ליטר/דקה | 13 ליטר/דקה |
| צפון-מערב | 8.7 ק"ג | 21.5 ק"ג | 22.7 ק"ג | 53 ק"ג |
| GW | 11 ק"ג | 24.5 ק"ג | 25.7 ק"ג | 63 ק"ג |
| דִיוּק | / | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.5℃ |
| קיבולת המיכל | 9 ליטר | 6 ליטר | 6 ליטר | 15 ליטר |
| כניסה ויציאה | מחבר דוקרני בקוטר OD 10 מ"מ | Rp1/2 אינץ' | ||
| מֵמַד | 49X27X38 ס"מ | 58X29X47 ס"מ | 67 X 47 X 89 ס"מ (אורך/רוחב/גובה) | |
| ממד החבילה | 59X38X47 ס"מ | 65X39X56 ס"מ | 74X61X103 ס"מ | |
| עוצמת צינור לייזר מתאימה | ≤80W | 80W-120W | 120W-130W | מעל 130W |
| זרם העבודה יכול להשתנות בתנאי עבודה שונים. המידע לעיל הוא לעיון בלבד. אנא כפוף למוצר שסופק בפועל. | ||||
תיאור2
