Direkte Präis Staark Haltbarkeet Co2 Laser Reflektéierend Spigel
-
01Materialcharakteristiken
D'Basismaterial vum Reflekterspigel ass Silizium, Koffer a Mo. Silizium ass dat üblecht Beschichtungsmaterial a weist de Virdeel vu niddrege Käschten, staarker Haltbarkeet a stabile thermesche Eegeschaften. Koffer gëtt normalerweis am CO2-Laser mat héijer Leeschtung benotzt wéinst senger héijer thermescher Leetfäegkeet. Mo kann wéinst senger héijer Uewerflächenstäerkt a schlechtem Zoustand benotzt ginn an et kann eng héich Leeschtung ouni Uewerflächenbeschichtung ausstoen, mat enger laanger Liewensdauer.
-
02Prinzip
De Reflektionsspigel gëtt normalerweis als Ennspigel oder als zesummeklappbare Reflektionsspigel an der Laserhöhl während der Liichttransmissioun benotzt, während en als Stral-Réckdréi-Spigel ausserhalb vun der Laserhöhl déngt. E CO2-Laserspigel ass eng wichteg optesch Komponent, déi a CO2-Lasersystemer benotzt gëtt, déi typescherweis mat enger Wellelängt vun 10,6 Mikrometer am Infraroutspektrum funktionéieren. Dës Spigele sinn entwéckelt fir den héichleeschtenden Infraroutlaserstrahl mat minimalem Verloscht a Verzerrung ze reflektéieren.
-
03Benotzung
CO2-Laserspigele si wesentlech Komponenten a verschiddenen industriellen a wëssenschaftlechen Uwendungen. Si gi virun allem a CO2-Lasersystemer fir Aufgaben ewéi Laserschneiden, Gravuren a Markéierung benotzt, besonnesch a Materialien ewéi Holz, Plastik, Metall a Glas. Dës Spigele hëllefen de Laserstrahl präzis ze riichten a fokusséieren, wat eng héich Präzisioun an Effizienz an de Laserprozesser garantéiert. CO2-Laserspigele gi och an der Fuerschung an Entwécklung benotzt, dorënner Spektroskopie a medizinesch Uwendungen ewéi Laserchirurgie, wou eng präzis Strahlliwwerung entscheedend ass. Hir Fäegkeet, héichleeschtungsfäeg Infraroutlaserstralen ze handhaben, wärend se minimal Verzerrung behalen, mécht se onentbehrlech a Beräicher, déi fortgeschratt Lasertechnologie erfuerderen.
| Modell | Material | Duerchmiesser (mm) | Duerchmiesser (Zoll) | Brennwäit (mm) | Fokuslängt (Zoll) | Déckt (mm) | |
| JL19.05F1 | ZnSe | 19.05 | 0,75 | 38.1 | 1.5 | 2 | Chinesescht Material |
| JL19.05F2 | ZnSe | 19.05 | 0,75 | 50,8 | 2 | 2 | Chinesescht Material |
| JL19.05F3 | ZnSe | 19.05 | 0,75 | 63,5 | 2,5 | 2 | Chinesescht Material |
| JL19.05F4 | ZnSe | 19.05 | 0,75 | 76,2 | 3 | 2 | Chinesescht Material |
| JL19.05F5 | ZnSe | 19.05 | 0,75 | 101,6 | 4 | 2 | Chinesescht Material |
| JL19.05F1 | ZnSe | 19.05 | 0,75 | 38.1 | 1.5 | 2 | Importéiert Material |
| JL19.05F2 | ZnSe | 19.05 | 0,75 | 50,8 | 2 | 2 | Importéiert Material |
| JL19.05F3 | ZnSe | 19.05 | 0,75 | 63,5 | 2,5 | 2 | Importéiert Material |
| JL19.05F4 | ZnSe | 19.05 | 0,75 | 76,2 | 3 | 2 | Importéiert Material |
| JL19.05F5 | ZnSe | 19.05 | 0,75 | 101,6 | 4 | 2 | Importéiert Material |
| JL20F1 | ZnSe | 20 | 0,787 | 38.1 | 1.5 | 2.2 | Chinesescht Material |
| JL20F2 | ZnSe | 20 | 0,787 | 50,8 | 2 | 2.2 | Chinesescht Material |
| JL20F3 | ZnSe | 20 | 0,787 | 63,5 | 2,5 | 2.2 | Chinesescht Material |
| JL20F4 | ZnSe | 20 | 0,787 | 76,2 | 3 | 2,5 | Chinesescht Material |
| JL20F5 | ZnSe | 20 | 0,787 | 101,6 | 4 | 2,5 | Chinesescht Material |
| JL20F1 | ZnSe | 20 | 0,787 | 38.1 | 1.5 | 2.2 | Importéiert Material |
| JL20F2 | ZnSe | 20 | 0,787 | 50,8 | 2 | 2.2 | Importéiert Material |
| JL20F3 | ZnSe | 20 | 0,787 | 63,5 | 2,5 | 2.2 | Importéiert Material |
| JL20F4 | ZnSe | 20 | 0,787 | 76,2 | 3 | 2,5 | Importéiert Material |
| JL20F5 | ZnSe | 20 | 0,787 | 101,6 | 4 | 2,5 | Importéiert Material |
| ⅡⅥ | ZnSe | 20 | 0,787 | 38.1 | 1.5 | 2.2 | |
| ZnSe | 20 | 0,787 | 50,8 | 2 | 2.2 | ||
| ZnSe | 20 | 0,787 | 63,5 | 2,5 | 2.2 | ||
| ZnSe | 20 | 0,787 | 76,2 | 3 | 2,5 | ||
| ZnSe | 19.05 | 0,75 | 38.1 | 1.5 | 2 | Héich Leeschtung | |
| ZnSe | 19.05 | 0,75 | 50,8 | 2 | 2 | Héich Leeschtung | |
| ZnSe | 19.05 | 0,75 | 63,5 | 2,5 | 2 | Héich Leeschtung | |
| ZnSe | 19.05 | 0,75 | 76,2 | 3 | 2 | Héich Leeschtung | |
| ZnSe | 25.4 | 0,75 | 38.1 | 1.5 | 2 | Héich Leeschtung | |
| ZnSe | 25.4 | 1 | 50,8 | 2 | 3 | Héich Leeschtung | |
| ZnSe | 25.4 | 1 | 63,5 | 2,5 | 3 | Héich Leeschtung | |
| ZnSe | 25.4 | 1 | 76,2 | 3 | 3 | Héich Leeschtung | |
| JL25.4F1 | ZnSe | 25.4 | 1 | 50,8 | 2 | 3 | |
| JL25.4F2 | ZnSe | 25.4 | 1 | 63,5 | 2,5 | 3 | |
| JL25.4F3 | ZnSe | 25.4 | 1 | 76,2 | 3 | 3 | |
| JL25.4F4 | ZnSe | 25.4 | 1 | 101,6 | 4 | 3 | |
| JL25.4F5 | ZnSe | 25.4 | 1 | 127 | 5 | 3 | |
| JL38.1F1 | ZnSe | 38.1 | 1.5 | 76,2 | 3 | 4 | |
| JL38.1F2 | ZnSe | 38.1 | 1.5 | 127 | 5 | 4 | |
| JL38.1F3 | ZnSe | 38.1 | 1.5 | 190,5 | 7,5 | 4 | |
| JL38.1F4 | ZnSe | 38.1 | 1.5 | 127 | 5 | 7,87 | |
| JL38.1F5 | ZnSe | 38.1 | 1.5 | 190,5 | 7,5 | 7,87 | |
| JL38.1F6 | ZnSe | 38.1 | 1.5 | 127 | 5 | 9 | |
| JL38.1F7 | ZnSe | 38.1 | 1.5 | 190,5 | 7,5 | 9 |
Beschreiwung2

