Industriell Ofkillung Laser Rezirkuléierend Waassergekillte Chiller fir CO2 Laser
-
01Héich Effizienz an Energiespueren
Waassergekillte Killgeräter si bekannt fir hir iwwerleeën Energieeffizienz am Verglach mat loftgekillte Systemer. Duerch d'Benotzung vu Waasser, wat eng méi héich Wärmetransferkapazitéit wéi Loft huet, kënne se d'Hëtzt méi effektiv ofleeden, wat zu engem méi niddrege Energieverbrauch a Betribskäschte bei grousse Killapplikatioune féiert.
-
02Besser Hëtztofleedung
Waasser huet eng méi héich Wärmeleitfäegkeet wéi Loft, wat et waassergekillte Killanlagen erlaabt, e méi effektiven Wärmewiessel z'erreechen. Dëst resultéiert an enger besserer Gesamtkillleistung, besonnesch an Ëmfeld, déi konstant oder grouss Quantitéiten u Killung erfuerderen, wéi z. B. Industrieprozesser a Geschäftsgebaier.
-
03Stabil Temperaturkontroll
Waasserkillmaschinne bidden eng méi präzis a stabil Temperaturkontroll, wouduerch se ideal fir sensibel Uwendungen ewéi Pharmazeutika, Datenzentren a Laboratoiren sinn, wou konstant Temperaturen entscheedend fir optimal Leeschtung a Sécherheet sinn.
-
04Stabil Temperaturkontroll
Am Verglach mat loftgekillte Killanlagen hunn waassergekillte Killanlagen typescherweis en méi kompakten Design, wat se ideal mécht fir Raim, wou de Plaz fir grouss Ausrüstung limitéiert ass. Well de System op Waasser anstatt op Loft ofhängeg ass, brauch et manner Plaz fir Wärmetauschflächen.
- 05
Méi laang Liewensdauer a Zouverlässegkeet
Waassergekillte Killanlagen hunn normalerweis eng méi laang Liewensdauer, wa se richteg ënnerhale ginn. Well Waasser e méi effiziente Medium fir d'Hëtztiwwerdroung ass, gëtt de System manner ofgenotzt, wat zu enger erhéichter Zouverlässegkeet a manner Ënnerhaltsfuerderunge féiert.
| Modell | CW3000 | CW5200 | CW5300 | CW-6000 |
| Spannung | AC 1P 110V | AC 1P 110V | AC 1P 110V | AC 1P 220V |
| Frequenz | 50/60Hz | 60Hz | 60Hz | 50 |
| Aktuell | 0,4~0,9A | 0,4~5,3A | 0,5~8,9A | 0,5~7,2A |
| Maschinnekraaft | 0,1 kW | 0,43 kW | 0,77 kW | 0,98 kW |
| Kompressorleistung | / | 0,38 kW | 0,66 kW | 1,06 kW |
| Nominal Killkapazitéit | / | 1,03 kW | 1,67 kW | 3,14 kW |
| Pompelkraaft | / | 0,03 kW | 0,05 kW | 0,05 kW |
| Maximal Hiew | 10 m | 10 m | 12 Mëtt | 12 Mëtt |
| Max.Duerchfluss | 10L/Minutt | 10L/Minutt | 13L/Minutt | 13L/Minutt |
| Nordwest | 8,7 kg | 21,5 kg | 22,7 kg | 53 kg |
| GW | 11 kg | 24,5 kg | 25,7 kg | 63 kg |
| Präzisioun | / | ±0,3 ℃ | ±0,3 ℃ | ±0,5 ℃ |
| Tankkapazitéit | 9L | 6L | 6L | 15L |
| Entrée an Auslaaf | OD 10mm Stachelverbinder | Rp1/2" | ||
| Dimensioun | 49 x 27 x 38 cm | 58 x 29 x 47 cm | 67 x 47 x 89 cm (LXB x H) | |
| Package Dimensioun | 59 x 38 x 47 cm | 65 x 39 x 56 cm | 74 x 61 x 103 cm | |
| Geeignete Laserröhreleistung | ≤80W | 80W-120W | 120W-130W | Iwwer 130W |
| De Betribsstroum kann ënner verschiddene Betribsbedingungen ënnerschiddlech sinn. Déi uewe genannten Informatioune sinn nëmme fir Referenz. Ënner Vorbehalt vum tatsächlech geliwwerte Produkt. | ||||
Beschreiwung2
