Inquiry
Form loading...
Mera li Tirrifletti l-Laser tas-CO2 b'Durabilità Qawwija bi Prezz Dirett
Kategoriji tal-Prodotti
Prodotti Dehru

Mera li Tirrifletti l-Laser tas-CO2 b'Durabilità Qawwija bi Prezz Dirett

Magħmula minn materjali bħar-ram jew miksija b'kisi dielettriku speċjali, il-mirja tal-lejżer tas-CO2 jirriflettu ħafna fit-tul ta' mewġa speċifiku tal-lejżer. Il-funzjoni primarja tagħhom hija li jidderieġu r-raġġ tal-lejżer fis-sistema, u jiżguraw kunsinna preċiża u effiċjenti tar-raġġ għal applikazzjonijiet bħall-inċiżjoni, it-tqattigħ, u l-immarkar.

    Dettalji tal-Prodott

    • Mera li Tirrifletti l-Laser tas-CO2 b'Durabilità Qawwija bi Prezz Dirett (1)

      Karatteristiċi tal-materjal

      Il-materjal bażi tal-mera riflettiva huwa silikon, ram, Mo. Is-silikon huwa l-materjal normali tal-kisi u għandu l-vantaġġ ta' spiża baxxa, durabilità qawwija u proprjetajiet termali stabbli. Ir-ram ġeneralment jintuża fil-lejżer CO2 ta' qawwa għolja minħabba l-konduttività termali għolja tiegħu. Il-Mo jista' jintuża f'kundizzjoni ħażina minħabba s-saħħa għolja tal-wiċċ tiegħu u jista' jiflaħ qawwa għolja mingħajr kisi tal-wiċċ, b'ħajja twila.

      01
    • Mera li Tirrifletti l-Laser tas-CO2 b'Durabilità Qawwija bi Prezz Dirett (2)

      Prinċipju

      Il-mera riflettiva ġeneralment tintuża bħala l-mera tat-tarf jew il-mera riflettiva li tintewa fil-kavità tal-lejżer matul it-trażmissjoni tad-dawl, filwaqt li taġixxi bħala l-mera li ddawwar ir-raġġ lura barra l-kavità tal-lejżer. Mera tal-lejżer tas-CO2 hija komponent ottiku ewlieni użat fis-sistemi tal-lejżer tas-CO2, li tipikament joperaw f'tul ta' mewġa ta' 10.6 mikroni fl-ispettru infra-aħmar. Dawn il-mirja huma ddisinjati biex jirriflettu r-raġġ tal-lejżer infra-aħmar ta' qawwa għolja b'telf u distorsjoni minimi.

      02
    • Mera li Tirrifletti l-Laser tas-CO2 b'Durabilità Qawwija bi Prezz Dirett (4)

      Użu

      Il-mirja tal-lejżer tas-CO2 huma komponenti essenzjali f'diversi applikazzjonijiet industrijali u xjentifiċi. Dawn jintużaw primarjament f'sistemi tal-lejżer tas-CO2 għal kompiti bħal qtugħ bil-lejżer, inċiżjoni, u mmarkar, speċjalment f'materjali bħall-injam, plastik, metall, u ħġieġ. Dawn il-mirja jgħinu biex jidderieġu u jiffokaw ir-raġġ tal-lejżer b'mod preċiż, u jiżguraw preċiżjoni u effiċjenza għolja fil-proċessi tal-lejżer. Il-mirja tal-lejżer tas-CO2 jintużaw ukoll fir-riċerka u l-iżvilupp, inkluż l-ispettroskopija u applikazzjonijiet mediċi bħall-kirurġija bil-lejżer, fejn il-kunsinna preċiża tar-raġġ hija kritika. Il-kapaċità tagħhom li jimmaniġġjaw raġġi tal-lejżer infra-aħmar ta' qawwa għolja filwaqt li jżommu distorsjoni minima tagħmilhom indispensabbli f'oqsma li jeħtieġu teknoloġija avvanzata tal-lejżer.

      03
    mudell materjal dijametru (mm) Dijametru (pulzier) Tul Fokali (mm) Tul tal-Fokus (pulzier) ħxuna (mm)
    JL19.05F1 ŻnSe 19.05 0.75 38.1 1.5 2 Materjal Ċiniż
    JL19.05F2 ŻnSe 19.05 0.75 50.8 2 2 Materjal Ċiniż
    JL19.05F3 ŻnSe 19.05 0.75 63.5 2.5 2 Materjal Ċiniż
    JL19.05F4 ŻnSe 19.05 0.75 76.2 3 2 Materjal Ċiniż
    JL19.05F5 ŻnSe 19.05 0.75 101.6 4 2 Materjal Ċiniż
    JL19.05F1 ŻnSe 19.05 0.75 38.1 1.5 2 Materjal Importat
    JL19.05F2 ŻnSe 19.05 0.75 50.8 2 2 Materjal Importat
    JL19.05F3 ŻnSe 19.05 0.75 63.5 2.5 2 Materjal Importat
    JL19.05F4 ŻnSe 19.05 0.75 76.2 3 2 Materjal Importat
    JL19.05F5 ŻnSe 19.05 0.75 101.6 4 2 Materjal Importat
    JL20F1 ŻnSe 20 0.787 38.1 1.5 2.2 Materjal Ċiniż
    JL20F2 ŻnSe 20 0.787 50.8 2 2.2 Materjal Ċiniż
    JL20F3 ŻnSe 20 0.787 63.5 2.5 2.2 Materjal Ċiniż
    JL20F4 ŻnSe 20 0.787 76.2 3 2.5 Materjal Ċiniż
    JL20F5 ŻnSe 20 0.787 101.6 4 2.5 Materjal Ċiniż
    JL20F1 ŻnSe 20 0.787 38.1 1.5 2.2 Materjal Importat
    JL20F2 ŻnSe 20 0.787 50.8 2 2.2 Materjal Importat
    JL20F3 ŻnSe 20 0.787 63.5 2.5 2.2 Materjal Importat
    JL20F4 ŻnSe 20 0.787 76.2 3 2.5 Materjal Importat
    JL20F5 ŻnSe 20 0.787 101.6 4 2.5 Materjal Importat
    ⅡⅥ ŻnSe 20 0.787 38.1 1.5 2.2
    ŻnSe 20 0.787 50.8 2 2.2
    ŻnSe 20 0.787 63.5 2.5 2.2
    ŻnSe 20 0.787 76.2 3 2.5
    ŻnSe 19.05 0.75 38.1 1.5 2 Qawwa għolja
    ŻnSe 19.05 0.75 50.8 2 2 Qawwa Għolja
    ŻnSe 19.05 0.75 63.5 2.5 2 Qawwa Għolja
    ŻnSe 19.05 0.75 76.2 3 2 Qawwa Għolja
    ŻnSe 25.4 0.75 38.1 1.5 2 Qawwa Għolja
    ŻnSe 25.4 1 50.8 2 3 Qawwa Għolja
    ŻnSe 25.4 1 63.5 2.5 3 Qawwa Għolja
    ŻnSe 25.4 1 76.2 3 3 Qawwa Għolja
    JL25.4F1 ŻnSe 25.4 1 50.8 2 3
    JL25.4F2 ŻnSe 25.4 1 63.5 2.5 3
    JL25.4F3 ŻnSe 25.4 1 76.2 3 3
    JL25.4F4 ŻnSe 25.4 1 101.6 4 3
    JL25.4F5 ŻnSe 25.4 1 127 5 3
    JL38.1F1 ŻnSe 38.1 1.5 76.2 3 4
    JL38.1F2 ŻnSe 38.1 1.5 127 5 4
    JL38.1F3 ŻnSe 38.1 1.5 190.5 7.5 4
    JL38.1F4 ŻnSe 38.1 1.5 127 5 7.87
    JL38.1F5 ŻnSe 38.1 1.5 190.5 7.5 7.87
    JL38.1F6 ŻnSe 38.1 1.5 127 5 9
    JL38.1F7 ŻnSe 38.1 1.5 190.5 7.5 9

    deskrizzjoni2

    Leave Your Message